Di mesir, perkara yang terpenting bagi para mahasiswa adalah pengurusan kewangan yang teliti kerana anda akan berada di sebuah tempat yang tidak diduduki oleh ibu dan ayah anda mahupun keluarga rapat anda, oleh itu anda perlu membuat anggaran yang cukup teliti. Disini saya telah menyiapkan beberapa anggaran mengikut anggaran saya, semoga dapat membantu :
Bulanan
PERKARA | HARGA( LE ) | HARGA ( RM ) | SETAHUN ( RM ) | 4 TAHUN ( RM ) |
Sewa Rumah | 200 | 118 | 1416 | 5,664 |
Makanan | 150 | 88.5 | 1062 | 4,248 |
Tambang Perjalanan | 150 | 88.5 | 1062 | 4,248 |
Kredit Hand Phone | 50 | 29.5 | 354 | 1,416 |
Kitab thaqafah | 100 | 59 | 708 | 2,832 |
Internet | 50 | 29.5 | 354 | 1,416 |
Keperluan Harian | 50 | 29.5 | 354 | 1,416 |
Total | 570 | 442.5 | 5310 | 21,240 |
Tahunan
PERKARA | HARGA ( LE ) | HARGA ( RM ) | 4 TAHUN ( RM ) |
Kitab kuliah | 300 | 177 | 708 |
Pengurusan Kuliah ( Rusum ) | 77.50 | 46 | 184 |
Imegrisen | 11.50 | 7 | 28 |
Total | 389 | 230 | 920 |
Kapal terbang
Datang balik : RM 5,000
Jumlah keseluruhan : RM 22,660 |
No comments:
Post a Comment